中潔牌XZL5041GPSBEV型純電動(dòng)綠化噴灑車
產(chǎn)品名稱 | XZL5041GPSBEV型純電動(dòng)綠化噴灑車 | 產(chǎn)品** | 中潔牌 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | 2.24 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 2030 | 外形尺寸(mm) | 5780×1890,1920×2100,2150,2560 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2335 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2850,3200 |
底盤型號(hào) | BJ1042EVJA2 | 底盤名稱 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤(二類) |
外形尺寸(mm) | 5295,5645×1870×2010,2380 | 輪胎數(shù) | 6 |
燃料種類 | 純電動(dòng) | 輪胎規(guī)格 | 185R15LT 8PR |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
FTTBP075B | 北汽福田汽車股份有限公司 | - | 90 |
服務(wù)熱線
微信